影猫のレビュー(カメラ編)
・NIKON D80・NIKON D700
*NIKON D80
-使用感-
はじめてのデジイチのため、こういうものか〜というのが正直な感想です。
コンパクトな造りのため、携帯性はいいです。
50mmレンズをつけての散策は気軽でオススメです。
色の表現はレンズしだいで化けますが、オートフォーカスは、
中央以外は信頼できませんでした。
また、ASP-Cということもあり、高感度はきつかったです><
しかし、入門用デジイチとしては、かなり優秀だと思います。
ニコンらしい操作感、色合い!私はD80でデジイチの基本を学びました^^
| 撮像素子 | 23.6x15.8mm 原色CCD ニコンDXフォーマット |
| 有効画素数 | 10.2メガピクセル |
| RAW | 12ビットRAW圧縮 |
| 測光方式 | TTL開放測光方式420分割 |
| ISO感度 | 100〜1600 |
| フォーカスエリア | 11カ所 |
| 記録媒体 | SDメモリーカード:SDHC規格対応 |
| 実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離のレンズに相当 |
| レンズマウント | ニコンFマウント |
| 交換レンズ |
DXタイプAFニッコール:フル機能使用可能 D/GタイプAFニッコール:フル機能使用可能(IXニッコールを除く) 他は機能制限あり。 |
| 起動時間 | 約 0.18秒 |
| 高速連続撮影 | 約3コマ/秒、RAW時、連続6コマ |
| シャッタースピード | 1/4000〜30秒 |
| 記録画素 | [L] 3872x2592ピクセル [M] 2896x1944ピクセル [S] 1936x1296ピクセル |
| 液晶モニター | 2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万画素 |
| スピードライト | SB-800・SB-600・SB-R200(別売) |
| リモートコントロール | リモートコードMC-DC1(別売) |
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e |
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222規格) |
| 大きさ | (W×H×D) 約132 x 103 x 77mm |
| 質量 | 約585g |
| 動作環境 | 温度:0〜+40℃、湿度:85%以下(結露しないこと) |
*NIKON D700
-使用感-
フルサイズへの憧れから、ずいぶんと前から検討しておりました。
正直、CANONの5D Mark兇砲靴茲Δ隼廚辰討い燭里任垢、
購入直前に、ニコンD700へ変更しました。
やはり、高感度&使い慣れているボタン類は、ポイントが高いですw
また、5D Mark兇2110万画素という高スペックは手にあまるとも
考えました。
・・・以下・・・作成中・・・
| 撮像素子 | 36.0x23.9mm CMOS ニコンFXフォーマット |
| 有効画素数 | 12.1メガピクセル |
| RAW | 12ビット/14ビット |
| 測光方式 | TTL開放測光方式1005分割 |
| ISO感度 | 200〜6400(25600相当の増感可能) |
| フォーカスエリア | 51カ所(クロスタイプセンサー15カ所) |
| 記録媒体 | CFメモリーカード(Type1、UDMA対応) |
| レンズマウント | ニコンFマウント |
| 交換レンズ |
FXフォーマット対応レンズ D/GタイプAFニッコール:フル機能使用可能(IXニッコールを除く) |
| 起動時間 | 約 0.12秒 |
| 高速連続撮影 | 約5コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 記録画素 | [L] 4256x2832ピクセル [M] 3184x2120ピクセル [S] 2128x1416ピクセル |
| 液晶モニター | 3型低温ポリシリコンTFT液晶、約92万画素 |
| スピードライト | SB-900(別売) |
| リモートコントロール | リモートコードMC-36(別売) |
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e |
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222規格) |
| 大きさ | (W×H×D) 約147 x 123 x 77mm |
| 質量 | 約995g |
| 動作環境 | 温度:0〜+40℃、湿度:85%以下(結露しないこと) |
| 発売日 | 2008年7月25日 |
